Rutinemessig tas det prøver av badevannskvaliteten i Indre Østfold kommune. Fredag kan kommunen melde at kvaliteten er god på alle badeplassene.
– Vi oppfordrer alle til å melde fra til kommunen hvis du observerer unormal farge på vannet, og har mistanke om oppblomstring av blågrønnalger. Slike alger viser seg som et tydelig farget belegg på overflaten av vannet («algeblomst»). Fargen kan være blågrønn, gulgrønn eller rødbrun. Det stedet som kan være mest utsatt er Lyseren.
ANNONSE
Dette kan meldes på telefon 69 68 10 00, eller på e-post til post@io.kommune.no.
| Kvalitet | Grenseverdi |
|---|---|
| God | Mindre enn 100 tarmbakterier/100mL |
| Akseptabel | 100-1000 tarmbakterier/100mL |
| Ikke akseptabel | Mer enn 1000 tarmbakterier/100mL |
| Uke | Resultat | Sted |
|---|---|---|
| 26 | God | Lundebyvannet |
| 26 | God | Skjørshammer brygge |
| 26 | God | Skjørshammer brygge (strand) |
| 26 | God | Grefslisjøen |
| 26 | God | Gravtjern |
| 26 | God | Sandstangen nord |
| 26 | God | Sandstangen sør |
| 26 | God | Solbergfoss |
| 26 | God | Hallerud Lyseren |
| 25 | God | Granodden Lyseren |
| 25 | God | Stikla |
| 25 | God | Mørkfoss |
ANNONSE
